RS Staplertechnik
Schusterstraße 1,
DE-83052
Bruckmühl
Tel: +49 7651 9803-0
Niederhubwagen
EP F4
Com-Nr.
EP-F4
Antriebsart:
Elektro
Tragkraft:
1500 kg
Hubhöhe:
105 mm
Zustand:
Neugerät
technisch:
Neu
optisch:
Neu
990,00 €
zzgl. MwStAnsprechpartner
Fahrzeugdaten
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 1500 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Betriebsstunden: | 0 h |
| Baujahr: | 2024 |
| Länge: | 1550 mm |
| Baubreite: | 695 mm |
| Eigengewicht: | 120 kg |
Mastdaten
| Hubhöhe: | 105 mm |
| Bauhöhe: | 1190 mm |
| Gabellänge: | 1150 mm |
| Gabelbreite: | 150 mm |
| Gabeldicke: | 55 mm |
| Gabelträger ISO-Klasse: | mm |
Batterie
| Batteriehersteller: | EP |
| Batterie Baujahr: | 2024 |
| Batterie volt: | 24 V |
| Batterie Ah: | 20 Ah |
| Batterie Zustand: | 80 - 100% |
| Ladegerät Hersteller: | EP |
| Ladgerät Ah: | 5 Ah |
| Ladegerät Volt: | 24 V |
Bereifung
| Reifen Anzahl vorne: | 6 |
| Bereifung vorne: | Polyurethan |
| Reifen Größe Vorne: | 80x60 |
| Reifen Zustand Vorne: | 80 - 100% |
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung hinten: | Polyurethan |
| Reifen Größe hinten: | 210x70 |
| Reifen Zustand hinten: | 80 - 100% |
Beschreibung & Sonderausstattung
| Sonderausstattung | Lithium-Ionen Technologie |
| Beschreibung | Allrounder für diverse Anwendungen, Wendemöglichkeit ohne die Deichsel zu senken, optional kann ein zweiter Akku mitgeführt und verwendet werden. |